USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Bao bun | Cinnamon buns, frosted (includes honey buns) |
|---|---|---|
| Calories | 273 kcal | 452 kcal |
| Protein | 11.2 g | 4.5 g |
| Carbohydrates | 39.8 g | 48.6 g |
| Total Fat | 7.6 g | 26.6 g |
| Fiber | 1.2 g | 1.2 g |
| Sugars | 5.9 g | 25.7 g |
| Sodium | 354 mg | 305 mg |
| Potassium | 162 mg | 102 mg |
| Calcium | 140 mg | 183 mg |
| Iron | 2.9 mg | 1.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.