USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Pizza, no cheese, thick crust | PIZZA HUT 12" Pepperoni Pizza, Pan Crust |
|---|---|---|
| Calories | 293 kcal | 298 kcal |
| Protein | 7.6 g | 12 g |
| Carbohydrates | 38.3 g | 30.5 g |
| Total Fat | 12.3 g | 14.2 g |
| Fiber | 1.9 g | 1.8 g |
| Sugars | 5.5 g | 3.2 g |
| Sodium | 514 mg | 692 mg |
| Potassium | 171 mg | 199 mg |
| Calcium | 23 mg | 146 mg |
| Iron | 3 mg | 2.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.