USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Pizza, no cheese, thick crust | PIZZA HUT 12" Cheese Pizza, Pan Crust |
|---|---|---|
| Calories | 293 kcal | 280 kcal |
| Protein | 7.6 g | 11.7 g |
| Carbohydrates | 38.3 g | 29.9 g |
| Total Fat | 12.3 g | 12.6 g |
| Fiber | 1.9 g | 1.7 g |
| Sugars | 5.5 g | 3.2 g |
| Sodium | 514 mg | 624 mg |
| Potassium | 171 mg | 168 mg |
| Calcium | 23 mg | 208 mg |
| Iron | 3 mg | 1.9 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.