USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Pizza, no cheese, thick crust | PIZZA HUT 14" Sausage Pizza, Pan Crust |
|---|---|---|
| Calories | 293 kcal | 287 kcal |
| Protein | 7.6 g | 11.1 g |
| Carbohydrates | 38.3 g | 29.6 g |
| Total Fat | 12.3 g | 13.9 g |
| Fiber | 1.9 g | 2 g |
| Sugars | 5.5 g | 1.8 g |
| Sodium | 514 mg | 596 mg |
| Potassium | 171 mg | 192 mg |
| Calcium | 23 mg | 132 mg |
| Iron | 3 mg | 2.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.