USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Pizza, cheese, from frozen, thick crust | Pizza, no cheese, thick crust |
|---|---|---|
| Calories | 268 kcal | 293 kcal |
| Protein | 10.4 g | 7.6 g |
| Carbohydrates | 29 g | 38.3 g |
| Total Fat | 12.3 g | 12.3 g |
| Fiber | 2.2 g | 1.9 g |
| Sugars | 3.6 g | 5.5 g |
| Sodium | 447 mg | 514 mg |
| Potassium | 152 mg | 171 mg |
| Calcium | 179 mg | 23 mg |
| Iron | 2.3 mg | 3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.