USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Pizza, cheese, from frozen, thick crust | PIZZA HUT 12" Cheese Pizza, Pan Crust |
|---|---|---|
| Calories | 268 kcal | 280 kcal |
| Protein | 10.4 g | 11.7 g |
| Carbohydrates | 29 g | 29.9 g |
| Total Fat | 12.3 g | 12.6 g |
| Fiber | 2.2 g | 1.7 g |
| Sugars | 3.6 g | 3.2 g |
| Sodium | 447 mg | 624 mg |
| Potassium | 152 mg | 168 mg |
| Calcium | 179 mg | 208 mg |
| Iron | 2.3 mg | 1.9 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.