USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Pizza, cheese, from frozen, thick crust | PIZZA HUT 14" Sausage Pizza, Pan Crust |
|---|---|---|
| Calories | 268 kcal | 287 kcal |
| Protein | 10.4 g | 11.1 g |
| Carbohydrates | 29 g | 29.6 g |
| Total Fat | 12.3 g | 13.9 g |
| Fiber | 2.2 g | 2 g |
| Sugars | 3.6 g | 1.8 g |
| Sodium | 447 mg | 596 mg |
| Potassium | 152 mg | 192 mg |
| Calcium | 179 mg | 132 mg |
| Iron | 2.3 mg | 2.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.