USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Chinese pancake | Noodles, chinese, chow mein |
|---|---|---|
| Calories | 207 kcal | 471 kcal |
| Protein | 4.1 g | 10.9 g |
| Carbohydrates | 45.4 g | 63.6 g |
| Total Fat | 0.4 g | 21.2 g |
| Fiber | 0.7 g | 6.7 g |
| Sugars | 0.1 g | 0 g |
| Sodium | 5 mg | 866 mg |
| Potassium | 62 mg | 103 mg |
| Calcium | 17 mg | 0 mg |
| Iron | 2.3 mg | 6.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.