USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Rice paper | Dirty rice |
|---|---|---|
| Calories | 323 kcal | 112 kcal |
| Protein | 5.9 g | 5.1 g |
| Carbohydrates | 72.3 g | 17.2 g |
| Total Fat | 1.1 g | 2.3 g |
| Fiber | 0.5 g | 0.6 g |
| Sugars | 0.3 g | 0.9 g |
| Sodium | 314 mg | 316 mg |
| Potassium | 64 mg | 85 mg |
| Calcium | 7 mg | 15 mg |
| Iron | 0.3 mg | 1.8 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.