USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Baby Toddler biscuit | Baby Toddler chicken |
|---|---|---|
| Calories | 395 kcal | 130 kcal |
| Protein | 11.4 g | 13.7 g |
| Carbohydrates | 80.5 g | 0.1 g |
| Total Fat | 3 g | 7.9 g |
| Fiber | 1.5 g | 0 g |
| Sugars | 15.6 g | 0 g |
| Sodium | 300 mg | 49 mg |
| Potassium | 458 mg | 141 mg |
| Calcium | 320 mg | 64 mg |
| Iron | 4.7 mg | 1.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.