USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar, with rice cereal | Cereal or granola bar (Quaker Chewy Granola Bar) |
|---|---|---|
| Calories | 417 kcal | 418 kcal |
| Protein | 3.4 g | 5.7 g |
| Carbohydrates | 80.5 g | 70.2 g |
| Total Fat | 9 g | 16.6 g |
| Fiber | 0 g | 3.8 g |
| Sugars | 19.4 g | 28.9 g |
| Sodium | 351 mg | 291 mg |
| Potassium | 39 mg | 237 mg |
| Calcium | 3 mg | 41 mg |
| Iron | 2.2 mg | 2.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.