USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar (Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bar) | Milk and cereal bar |
|---|---|---|
| Calories | 365 kcal | 413 kcal |
| Protein | 4.2 g | 6.5 g |
| Carbohydrates | 67.6 g | 72.1 g |
| Total Fat | 8.7 g | 11 g |
| Fiber | 3 g | 0.4 g |
| Sugars | 29 g | 46 g |
| Sodium | 354 mg | 319 mg |
| Potassium | 247 mg | 254 mg |
| Calcium | 576 mg | 410 mg |
| Iron | 6.1 mg | 6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.