USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cereal or granola bar (Kellogg's Nutri-Grain Cereal Bar) | Snacks, NUTRI-GRAIN FRUIT AND NUT BAR |
|---|---|---|
| Calories | 365 kcal | 403 kcal |
| Protein | 4.2 g | 9.4 g |
| Carbohydrates | 67.6 g | 66.7 g |
| Total Fat | 8.7 g | 10.9 g |
| Fiber | 3 g | 7.5 g |
| Sugars | 29 g | 32.5 g |
| Sodium | 354 mg | 195 mg |
| Potassium | 247 mg | 328 mg |
| Calcium | 576 mg | 65 mg |
| Iron | 6.1 mg | 5.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.