USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Breakfast pastry, NFS | Toaster pastries, brown-sugar-cinnamon |
|---|---|---|
| Calories | 371 kcal | 370 kcal |
| Protein | 5.4 g | 4.1 g |
| Carbohydrates | 47.8 g | 72.6 g |
| Total Fat | 18.5 g | 8 g |
| Fiber | 1.9 g | 2.3 g |
| Sugars | 27.5 g | 27.2 g |
| Sodium | 445 mg | 361 mg |
| Potassium | 83 mg | 105 mg |
| Calcium | 46 mg | 293 mg |
| Iron | 1.8 mg | 5.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.