USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cheese pastry puffs | Toaster pastries, brown-sugar-cinnamon |
|---|---|---|
| Calories | 265 kcal | 370 kcal |
| Protein | 9.3 g | 4.1 g |
| Carbohydrates | 13.4 g | 72.6 g |
| Total Fat | 19.5 g | 8 g |
| Fiber | 0.4 g | 2.3 g |
| Sugars | 0.2 g | 27.2 g |
| Sodium | 554 mg | 361 mg |
| Potassium | 84 mg | 105 mg |
| Calcium | 121 mg | 293 mg |
| Iron | 1.4 mg | 5.6 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.