USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Pie, berry | Pie, peach |
|---|---|---|
| Calories | 306 kcal | 224 kcal |
| Protein | 3.2 g | 1.9 g |
| Carbohydrates | 39.5 g | 32.9 g |
| Total Fat | 15.4 g | 10 g |
| Fiber | 3.6 g | 0.8 g |
| Sugars | 16.5 g | 16.2 g |
| Sodium | 217 mg | 217 mg |
| Potassium | 110 mg | 125 mg |
| Calcium | 23 mg | 8 mg |
| Iron | 1.5 mg | 0.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.