USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Pie, apple, fast food | Frito pie |
|---|---|---|
| Calories | 316 kcal | 328 kcal |
| Protein | 3 g | 10 g |
| Carbohydrates | 42.6 g | 26.3 g |
| Total Fat | 16.1 g | 21 g |
| Fiber | 2.6 g | 2.9 g |
| Sugars | 21.4 g | 0.9 g |
| Sodium | 333 mg | 572 mg |
| Potassium | 65 mg | 187 mg |
| Calcium | 22 mg | 184 mg |
| Iron | 1.2 mg | 1.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.