USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Pie, apple, fast food | Pie crust, refrigerated, regular, baked |
|---|---|---|
| Calories | 316 kcal | 506 kcal |
| Protein | 3 g | 3.4 g |
| Carbohydrates | 42.6 g | 58.5 g |
| Total Fat | 16.1 g | 28.7 g |
| Fiber | 2.6 g | 1.4 g |
| Sugars | 21.4 g | — |
| Sodium | 333 mg | 472 mg |
| Potassium | 65 mg | 83 mg |
| Calcium | 22 mg | 12 mg |
| Iron | 1.2 mg | 1.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.