USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Marie biscuit | POPEYES, biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 406 kcal | 401 kcal |
| Protein | 7.1 g | 6 g |
| Carbohydrates | 70.5 g | 41 g |
| Total Fat | 10.6 g | 23.7 g |
| Fiber | 3.5 g | 3.8 g |
| Sugars | 21.2 g | 3.5 g |
| Sodium | 370 mg | 745 mg |
| Potassium | 307 mg | 173 mg |
| Calcium | 0 mg | 108 mg |
| Iron | 0 mg | 2.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.