USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Muffin, zucchini | Cornbread muffin, stick, round |
|---|---|---|
| Calories | 306 kcal | 305 kcal |
| Protein | 5.1 g | 5.9 g |
| Carbohydrates | 42.6 g | 51 g |
| Total Fat | 13.1 g | 8.4 g |
| Fiber | 0.9 g | 3.4 g |
| Sugars | 22.7 g | 17.8 g |
| Sodium | 290 mg | 385 mg |
| Potassium | 164 mg | 69 mg |
| Calcium | 137 mg | 74 mg |
| Iron | 1.9 mg | 2.8 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.