USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Muffin, oatmeal | Cornbread muffin, stick, round |
|---|---|---|
| Calories | 370 kcal | 305 kcal |
| Protein | 6.4 g | 5.9 g |
| Carbohydrates | 43.9 g | 51 g |
| Total Fat | 18.9 g | 8.4 g |
| Fiber | 1.5 g | 3.4 g |
| Sugars | 20.7 g | 17.8 g |
| Sodium | 404 mg | 385 mg |
| Potassium | 134 mg | 69 mg |
| Calcium | 174 mg | 74 mg |
| Iron | 2.1 mg | 2.8 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.