USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Hush puppy | Slush frozen drink |
|---|---|---|
| Calories | 296 kcal | 28 kcal |
| Protein | 6.2 g | 0 g |
| Carbohydrates | 40.2 g | 7.7 g |
| Total Fat | 13.2 g | 0 g |
| Fiber | 2.9 g | 0 g |
| Sugars | 3.8 g | 7.7 g |
| Sodium | 813 mg | 10 mg |
| Potassium | 256 mg | 0 mg |
| Calcium | 100 mg | 4 mg |
| Iron | 2.6 mg | 0 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.