USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cornbread muffin, stick, round | Cornbread stuffing |
|---|---|---|
| Calories | 305 kcal | 179 kcal |
| Protein | 5.9 g | 2.9 g |
| Carbohydrates | 51 g | 21.9 g |
| Total Fat | 8.4 g | 8.8 g |
| Fiber | 3.4 g | 2.9 g |
| Sugars | 17.8 g | 0 g |
| Sodium | 385 mg | 526 mg |
| Potassium | 69 mg | 62 mg |
| Calcium | 74 mg | 26 mg |
| Iron | 2.8 mg | 0.9 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.