USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Gravy, poultry | Biscuit with gravy |
|---|---|---|
| Calories | 48 kcal | 224 kcal |
| Protein | 0.7 g | 6.2 g |
| Carbohydrates | 5.3 g | 17 g |
| Total Fat | 2.6 g | 14.7 g |
| Fiber | 0.1 g | 0.8 g |
| Sugars | 0.3 g | 3.9 g |
| Sodium | 389 mg | 451 mg |
| Potassium | 42 mg | 152 mg |
| Calcium | 10 mg | 80 mg |
| Iron | 0.1 mg | 1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.