USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Shrimp gumbo | DENNY'S, golden fried shrimp |
|---|---|---|
| Calories | 61 kcal | 319 kcal |
| Protein | 6.5 g | 13.9 g |
| Carbohydrates | 4.6 g | 20.9 g |
| Total Fat | 1.9 g | 20 g |
| Fiber | 0.9 g | 1.5 g |
| Sugars | 1.8 g | 0.8 g |
| Sodium | 377 mg | 1,400 mg |
| Potassium | 194 mg | 128 mg |
| Calcium | 67 mg | 47 mg |
| Iron | 1.1 mg | 1.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.