USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Shrimp scampi | DENNY'S, golden fried shrimp |
|---|---|---|
| Calories | 192 kcal | 319 kcal |
| Protein | 15.4 g | 13.9 g |
| Carbohydrates | 2.3 g | 20.9 g |
| Total Fat | 13 g | 20 g |
| Fiber | 0.2 g | 1.5 g |
| Sugars | 0.1 g | 0.8 g |
| Sodium | 168 mg | 1,400 mg |
| Potassium | 156 mg | 128 mg |
| Calcium | 72 mg | 47 mg |
| Iron | 0.5 mg | 1.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.