USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Orange chicken | Beverages, carbonated, orange |
|---|---|---|
| Calories | 262 kcal | 48 kcal |
| Protein | 14.5 g | 0 g |
| Carbohydrates | 22.5 g | 12.3 g |
| Total Fat | 12.7 g | 0 g |
| Fiber | 0.8 g | 0 g |
| Sugars | 13.6 g | — |
| Sodium | 553 mg | 12 mg |
| Potassium | 209 mg | 2 mg |
| Calcium | 14 mg | 5 mg |
| Iron | 0.9 mg | 0.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.