USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Sausage gravy | Turkey and gravy, frozen |
|---|---|---|
| Calories | 180 kcal | 67 kcal |
| Protein | 6.8 g | 5.9 g |
| Carbohydrates | 7.7 g | 4.6 g |
| Total Fat | 13.6 g | 2.6 g |
| Fiber | 0.1 g | 0 g |
| Sugars | 3.9 g | — |
| Sodium | 421 mg | 554 mg |
| Potassium | 194 mg | 61 mg |
| Calcium | 99 mg | 14 mg |
| Iron | 0.5 mg | 0.9 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.