USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Baby Toddler chicken | Baby Toddler bar |
|---|---|---|
| Calories | 130 kcal | 344 kcal |
| Protein | 13.7 g | 5.4 g |
| Carbohydrates | 0.1 g | 68.6 g |
| Total Fat | 7.9 g | 5.3 g |
| Fiber | 0 g | 1.7 g |
| Sugars | 0 g | 42 g |
| Sodium | 49 mg | 157 mg |
| Potassium | 141 mg | 180 mg |
| Calcium | 64 mg | 1,050 mg |
| Iron | 1.4 mg | 13.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.