USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Chicken wing, stewed | POPEYES, Fried Chicken, Mild, Wing, meat and skin with breading |
|---|---|---|
| Calories | 247 kcal | 338 kcal |
| Protein | 22.6 g | 20.4 g |
| Carbohydrates | 0 g | 13.5 g |
| Total Fat | 16.7 g | 22.5 g |
| Fiber | 0 g | 0.6 g |
| Sugars | 0 g | 0 g |
| Sodium | 374 mg | 788 mg |
| Potassium | 138 mg | 245 mg |
| Calcium | 12 mg | 31 mg |
| Iron | 1.1 mg | 1.4 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.