USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Cheese dip | Layer dip |
|---|---|---|
| Calories | 163 kcal | 146 kcal |
| Protein | 3.1 g | 5.4 g |
| Carbohydrates | 7.9 g | 6.7 g |
| Total Fat | 13.3 g | 11.3 g |
| Fiber | 0.3 g | 2.1 g |
| Sugars | 0.3 g | 1.7 g |
| Sodium | 656 mg | 538 mg |
| Potassium | 27 mg | 227 mg |
| Calcium | 71 mg | 142 mg |
| Iron | 0.6 mg | 1.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.