USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Baby Toddler yogurt, plain | Baby Toddler biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 78 kcal | 395 kcal |
| Protein | 3.8 g | 11.4 g |
| Carbohydrates | 5.6 g | 80.5 g |
| Total Fat | 4.5 g | 3 g |
| Fiber | 0 g | 1.5 g |
| Sugars | 4.1 g | 15.6 g |
| Sodium | 42 mg | 300 mg |
| Potassium | 164 mg | 458 mg |
| Calcium | 127 mg | 320 mg |
| Iron | 0 mg | 4.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.