USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Baby Toddler yogurt, plain | Baby Toddler bar |
|---|---|---|
| Calories | 78 kcal | 344 kcal |
| Protein | 3.8 g | 5.4 g |
| Carbohydrates | 5.6 g | 68.6 g |
| Total Fat | 4.5 g | 5.3 g |
| Fiber | 0 g | 1.7 g |
| Sugars | 4.1 g | 42 g |
| Sodium | 42 mg | 157 mg |
| Potassium | 164 mg | 180 mg |
| Calcium | 127 mg | 1,050 mg |
| Iron | 0 mg | 13.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.