USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Baby Toddler food, NFS | Baby Toddler biscuit |
|---|---|---|
| Calories | 75 kcal | 395 kcal |
| Protein | 4.9 g | 11.4 g |
| Carbohydrates | 9.1 g | 80.5 g |
| Total Fat | 2.2 g | 3 g |
| Fiber | 1.1 g | 1.5 g |
| Sugars | 4.5 g | 15.6 g |
| Sodium | 27 mg | 300 mg |
| Potassium | 179 mg | 458 mg |
| Calcium | 23 mg | 320 mg |
| Iron | 0.6 mg | 4.7 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.