USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Rolls, dinner, oat bran | Tomato products, canned, sauce |
|---|---|---|
| Calories | 236 kcal | 24 kcal |
| Protein | 9.5 g | 1.2 g |
| Carbohydrates | 40.2 g | 5.3 g |
| Total Fat | 4.6 g | 0.3 g |
| Fiber | 4.1 g | 1.5 g |
| Sugars | 6.7 g | 3.6 g |
| Sodium | 413 mg | 474 mg |
| Potassium | 121 mg | 297 mg |
| Calcium | 85 mg | 14 mg |
| Iron | 4.1 mg | 1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.