USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Chicken breast, roll, oven-roasted | Beef, cured, luncheon meat, jellied |
|---|---|---|
| Calories | 134 kcal | 111 kcal |
| Protein | 14.6 g | 19 g |
| Carbohydrates | 1.8 g | 0 g |
| Total Fat | 7.7 g | 3.3 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugars | 0.4 g | — |
| Sodium | 883 mg | 1,322 mg |
| Potassium | 324 mg | 402 mg |
| Calcium | 6 mg | 10 mg |
| Iron | 0.3 mg | 3.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.