USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | CAMPBELL'S CHUNKY, New England Clam Chowder | Peanut butter, chunky, vitamin and mineral fortified |
|---|---|---|
| Calories | 81 kcal | 593 kcal |
| Protein | 2.5 g | 26.1 g |
| Carbohydrates | 9 g | 17.7 g |
| Total Fat | 3.9 g | 51.5 g |
| Fiber | 1.2 g | 5.7 g |
| Sugars | 0 g | 10.9 g |
| Sodium | 353 mg | 366 mg |
| Potassium | 115 mg | 744 mg |
| Calcium | 12 mg | 45 mg |
| Iron | 0.6 mg | 17.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.