USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | CAMPBELL'S CHUNKY, New England Clam Chowder | Candies, NESTLE, CHUNKY Bar |
|---|---|---|
| Calories | 81 kcal | 519 kcal |
| Protein | 2.5 g | 7.5 g |
| Carbohydrates | 9 g | 60.4 g |
| Total Fat | 3.9 g | 27.5 g |
| Fiber | 1.2 g | 2.5 g |
| Sugars | 0 g | 52.5 g |
| Sodium | 353 mg | 38 mg |
| Potassium | 115 mg | — |
| Calcium | 12 mg | 100 mg |
| Iron | 0.6 mg | 0.9 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.