USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | CAMPBELL'S CHUNKY, Classic Chicken Noodle Soup | Peanut butter, chunky, vitamin and mineral fortified |
|---|---|---|
| Calories | 47 kcal | 593 kcal |
| Protein | 3.4 g | 26.1 g |
| Carbohydrates | 5.4 g | 17.7 g |
| Total Fat | 1.3 g | 51.5 g |
| Fiber | 1 g | 5.7 g |
| Sugars | 0.4 g | 10.9 g |
| Sodium | 325 mg | 366 mg |
| Potassium | 90 mg | 744 mg |
| Calcium | 11 mg | 45 mg |
| Iron | 0.3 mg | 17.5 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.