USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Pheasant, raw, meat and skin | Gravy, poultry |
|---|---|---|
| Calories | 181 kcal | 48 kcal |
| Protein | 22.7 g | 0.7 g |
| Carbohydrates | 0 g | 5.3 g |
| Total Fat | 9.3 g | 2.6 g |
| Fiber | 0 g | 0.1 g |
| Sugars | — | 0.3 g |
| Sodium | 40 mg | 389 mg |
| Potassium | 243 mg | 42 mg |
| Calcium | 12 mg | 10 mg |
| Iron | 1.2 mg | 0.1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.