USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Oil, avocado | Margarine-like, vegetable oil spread, 20% fat, with salt |
|---|---|---|
| Calories | 884 kcal | 175 kcal |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0 g | 0.4 g |
| Total Fat | 100 g | 19.5 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugars | — | 0 g |
| Sodium | 0 mg | 733 mg |
| Potassium | 0 mg | 25 mg |
| Calcium | 0 mg | 0 mg |
| Iron | 0 mg | 0 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.