USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Babyfood, dinner, chicken stew, toddler | Water, baby |
|---|---|---|
| Calories | 78 kcal | 0 kcal |
| Protein | 5.2 g | 0 g |
| Carbohydrates | 6.4 g | 0 g |
| Total Fat | 3.7 g | 0 g |
| Fiber | 0.6 g | 0 g |
| Sugars | 1.7 g | 0 g |
| Sodium | 25 mg | 0 mg |
| Potassium | 92 mg | 0 mg |
| Calcium | 36 mg | 0 mg |
| Iron | 0.7 mg | 0 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.