USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | McDONALD'S, Hot Caramel Sundae | Coleslaw, fast food / restaurant |
|---|---|---|
| Calories | 188 kcal | 159 kcal |
| Protein | 3.6 g | 0.9 g |
| Carbohydrates | 33.4 g | 12.4 g |
| Total Fat | 4.9 g | 11.8 g |
| Fiber | 0 g | 1.9 g |
| Sugars | 23.5 g | 9.5 g |
| Sodium | 80 mg | 221 mg |
| Potassium | 186 mg | 153 mg |
| Calcium | 127 mg | 34 mg |
| Iron | 0.1 mg | 0.3 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.