USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Bread, raisin, enriched | Tomato products, canned, sauce |
|---|---|---|
| Calories | 274 kcal | 24 kcal |
| Protein | 7.9 g | 1.2 g |
| Carbohydrates | 52.3 g | 5.3 g |
| Total Fat | 4.4 g | 0.3 g |
| Fiber | 4.3 g | 1.5 g |
| Sugars | 5.7 g | 3.6 g |
| Sodium | 347 mg | 474 mg |
| Potassium | 227 mg | 297 mg |
| Calcium | 66 mg | 14 mg |
| Iron | 2.9 mg | 1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.