USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Chicken breast tenders, breaded, uncooked | Alfredo sauce with poultry |
|---|---|---|
| Calories | 263 kcal | 156 kcal |
| Protein | 14.7 g | 6.9 g |
| Carbohydrates | 15 g | 1.4 g |
| Total Fat | 15.8 g | 13.6 g |
| Fiber | 1.1 g | 0 g |
| Sugars | 0.4 g | 0.7 g |
| Sodium | 536 mg | 518 mg |
| Potassium | 214 mg | 87 mg |
| Calcium | 19 mg | 58 mg |
| Iron | 1.1 mg | 0.2 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.