USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Chicken breast tenders, breaded, uncooked | Frankfurter, meat and poultry, unheated |
|---|---|---|
| Calories | 263 kcal | 277 kcal |
| Protein | 14.7 g | 9.7 g |
| Carbohydrates | 15 g | 5 g |
| Total Fat | 15.8 g | 24.2 g |
| Fiber | 1.1 g | 0 g |
| Sugars | 0.4 g | 2.8 g |
| Sodium | 536 mg | 976 mg |
| Potassium | 214 mg | 359 mg |
| Calcium | 19 mg | 106 mg |
| Iron | 1.1 mg | 1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.