USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Turkey and gravy, frozen | Frankfurter, meat and poultry, unheated |
|---|---|---|
| Calories | 67 kcal | 277 kcal |
| Protein | 5.9 g | 9.7 g |
| Carbohydrates | 4.6 g | 5 g |
| Total Fat | 2.6 g | 24.2 g |
| Fiber | 0 g | 0 g |
| Sugars | — | 2.8 g |
| Sodium | 554 mg | 976 mg |
| Potassium | 61 mg | 359 mg |
| Calcium | 14 mg | 106 mg |
| Iron | 0.9 mg | 1 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.