USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | Margarine, margarine-like vegetable oil spread, 67-70% fat, tub | Margarine-like, vegetable oil spread, 20% fat, with salt |
|---|---|---|
| Calories | 606 kcal | 175 kcal |
| Protein | 0.1 g | 0 g |
| Carbohydrates | 0.6 g | 0.4 g |
| Total Fat | 68.3 g | 19.5 g |
| Fiber | — | 0 g |
| Sugars | — | 0 g |
| Sodium | 536 mg | 733 mg |
| Potassium | — | 25 mg |
| Calcium | — | 0 mg |
| Iron | — | 0 mg |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.