USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | SMART SOUP, Thai Coconut Curry | Margarine-like spread, SMART BEAT Smart Squeeze |
|---|---|---|
| Calories | 36 kcal | 47 kcal |
| Protein | 0.8 g | 0 g |
| Carbohydrates | 6.5 g | 7.1 g |
| Total Fat | 1.1 g | 2.1 g |
| Fiber | 1 g | 0 g |
| Sugars | 3.7 g | 1 g |
| Sodium | 141 mg | 829 mg |
| Potassium | — | 26 mg |
| Calcium | 19 mg | — |
| Iron | 0 mg | — |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.