USDA FoodData Central
Compare Foods
Select two foods and compare calories, macros, and key micronutrients side by side (per 100 g).
Search and select Food A
Comparison
| Nutrient | SMART SOUP, Indian Bean Masala | Margarine-like spread, SMART BEAT Smart Squeeze |
|---|---|---|
| Calories | 57 kcal | 47 kcal |
| Protein | 3.3 g | 0 g |
| Carbohydrates | 10.5 g | 7.1 g |
| Total Fat | 0.9 g | 2.1 g |
| Fiber | 2.6 g | 0 g |
| Sugars | 2.3 g | 1 g |
| Sodium | 92 mg | 829 mg |
| Potassium | — | 26 mg |
| Calcium | 22 mg | — |
| Iron | 1 mg | — |
Values shown per 100 g. Data from USDA FoodData Central.